Plot Location | Surname | Given Name(s) | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death (English) | Date of Death (Hebrew) | Age at Death | Date of Burial | Hebrew Name | Spouse's Name | Father's Name | Mother's Name | Comments/Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 64 Row: 0 Site: 12A | ASHFORD | Sam L | 03-Jan-1949 | Charleston SC USA | 17-Aug-2006 | 22-Aug-2006 | Cho Mae ASHFORD | USAF Rank Code: SMSGT | ||||||
Section: 50 Row: 0 Site: 33A | ATTINGER | Alan Seymour | New Brunswick NJ USA | 21-Mar-1937 | Savannah GA USA | 12-Oct-2005 | 14-Oct-2005 | Isadore ATTINGER | Ida WITKIN | USA Rank Code: SP4 | ||||
Section: C1 Row: 0 Site: 227 | BARRIE | Jeffrey E | Baltimore MD USA | 06-Jan-1941 | Moscow, Russia | 08-Mar-2007 | 21-Mar-2008 | Mickie BARRIE | USA Rank Code: LTC | |||||
Section: 59 Row: 0 Site: 281 | BERGER | Vincent C | 26-Jun-1915 | 12-Dec-1979 | 17-Dec-1979 | USN Rank Code: GM2 | ||||||||
Section: 60 Row: 0 Site: 269 | BERMAN | Philip | 10-Jul-1920 | 22-Jan-1992 | 09-Jul-1996 | USA Rank Code: SFC | ||||||||
Section: B Row: 0 Site: 166 | BETTSACK | George | New York NY USA | 26-Jan-1919 | Hilton Head SC USA | 25-Dec-2007 | 28-Dec-2007 | Alice | USN Rank Code: S2C | |||||
Section: 66 Row: 0 Site: 3 | BROWN | James | 12-Jul-1922 | 21-Mar-2004 | 29-Mar-2004 | USA Rank Code: SSGT | ||||||||
Section: 39 Row: 0 Site: 67 | CARLSON | Ned H | 04-Mar-1907 | 05-Jun-1977 | 07-Jun-1977 | USAF Rank Code: CWO | ||||||||
Section: 52 Row: 0 Site: 68 | CARPENTER | Robert Mitchell | 24-Oct-1931 | 23-Aug-1990 | 27-Aug-1990 | USMC Rank Code: 1STLT | ||||||||
Section: 58 Row: 0 Site: 102 | COHEN | Harry | 06-Nov-1932 | 20-Jul-1984 | 23-Jul-1984 | USMC Rank Code: GYSGT | ||||||||
Section: 50 Row: 0 Site: 321 | DEAN | Calvin Jessie Jr | 03-Nov-1948 | 06-Oct-2004 | 13-Oct-2004 | USMC Rank Code: SGT | ||||||||
Section: 63 Row: 0 Site: 49 | DENEAU | Paul Henry | 11-Jun-1928 | 11-Apr-1985 | 17-Apr-1985 | USN Rank Code: LTJG | ||||||||
Section: 28 Row: 0 Site: 39 | DUNN | Alexander | 10-Feb-1923 | 24-Jul-1989 | 28-Jul-1989 | USMC Rank Code: PFC | ||||||||
Section: C1 Row: 0 Site: 121 | FISHER | Samuel M | 21-Oct-1918 | 21-Aug-2007 | 24-Aug-2007 | Charlotte | USA Rank Code: PFC | |||||||
Section: 30 Row: 0 Site: 80 | FREEDMAN | Arnold Jerome | 31-Aug-1914 | 17-Oct-2003 | 21-Oct-2003 | USA Rank Code: SSGT | ||||||||
Section: 46 Row: 0 Site: 111 | GERSTEL | Michael Walter | 14-Feb-1936 | 02-Jul-1998 | 06-Jul-1998 | USA Rank Code: SP4 | ||||||||
Section: 63 Row: 0 Site: 189 | GIANNATTASIO | Michael J | 28-Jan-1925 | 24-Apr-2003 | 28-Apr-2003 | USMC Rank Code: CPL | ||||||||
Section: 6 Row: 0 Site: 58D | GREEN | Benny Jr | 29-Jun-1945 | 09-Apr-2006 | 14-Apr-2006 | USA Rank Code: PFC | ||||||||
Section: 1 Row: 0 Site: 197 | GREEN | Philip Charles Jr | 04-Jul-1909 | 04-Nov-1986 | 12-Nov-1986 | USA Rank Code: SSGT | ||||||||
Section: 7 Row: 0 Site: 106 | GREGORY | Edwin A | 14-Dec-1924 | 11-Aug-1996 | 14-Aug-1996 | USN Rank Code: BM3 | ||||||||
Section: 66 Row: 0 Site: 90 | HALL | Henry Jr | Savannah GA USA | 20-Oct-1927 | Savannah GA USA | 05-Feb-2004 | 12-Feb-2004 | Marie C. | USMC Rank Code: LCPL | |||||
Section: 45 Row: 0 Site: 124 | HAUSMANN | Henry Sigmund | 15-Jan-1876 | 04-Sep-1954 | 08-Sep-1954 | USMC Rank Code: CAPT | ||||||||
Section: B Row: 0 Site: 176 | HENENBERG | Edward Oscar | 08-Jan-1922 | Charleston SC USA | 09-Apr-2008 | 11-Apr-2008 | Antoinette DEDOMINICI | Herbert HENENBERG | Clementine EPSTEIN | USN Rank Code: SF3 | ||||
Section: 35 Row: 0 Site: 12 | HEUBLUM | Lester | 26-Jul-1905 | 19-Jul-1980 | 23-Jul-1980 | USA Rank Code: PVT | ||||||||
Section: 59 Row: 0 Site: 169 | JOHNSON | Julius | 05-Sep-1922 | 08-Jul-1981 | 10-Jul-1981 | USCG Rank Code: RM1 | ||||||||
Section: B Row: 0 Site: 65 | JOHNSON | Michael Steven | 16-Oct-1949 | 30-Aug-2007 | 31-Aug-2007 | USN Rank Code: PO3 | ||||||||
Section: 58 Row: 0 Site: 59 | JOHNSON | Oliver G | 12-Sep-1912 | 17-Jan-1985 | 22-Jan-1985 | USA Rank Code: TEC5 | ||||||||
Section: 22 Row: 0 Site: 24 | KAITZ | Sidney L | 05-Apr-1916 | 17-Jul-1994 | 20-Jul-1994 | USA Rank Code: LTCOL | ||||||||
Section: 52 Row: 0 Site: 117D | KAMOROFF | David Philip | Woonsocket RI USA | 16-Sep-1931 | Lexington SC USA | 29-Jan-2006 | 01-Feb-2006 | Samuel KAMOROFF | Lottie SIMON | USAF Rank Code: SSGT | ||||
Section: 65 Row: 0 Site: 50 | KAPLAN | Jerome | 05-May-1919 | 06-Jul-1997 | 08-May-1998 | USA Rank Code: CPL | ||||||||
Section: 49 Row: 0 Site: 59 | KENTZ | Joseph Lovid | 17-Jan-1920 | 16-Feb-1971 | 19-Feb-1971 | USN Rank Code: EN2 | ||||||||
Section: 4 Row: 0 Site: 170D | KOZAK | David Saul | 16-Feb-1942 | Beaufort SC USA | 19-Jan-2007 | 22-Jan-2007 | Mary WILKERSON | USA Rank Code: PFC | ||||||
Section: 24 Row: 0 Site: 48 | KOZAK | Robert Allen | 20-Apr-1944 | 10-Apr-1999 | 14-Apr-1999 | USN Rank Code: QM2 | ||||||||
Section: 42 Row: 0 Site: 250 | KRAMER | Colonel A | 06-Nov-1924 | 08-Feb-1964 | 12-Feb-1964 | USAF Rank Code: TSGT | ||||||||
Section: 39 Row: 0 Site: 103 | LEVITT | Charles | 06-May-1915 | 30-Sep-1978 | 04-Oct-1978 | USA Rank Code: PVT | ||||||||
Section: PA61 Row: 0 Site: 184 | MIDDLETON | Lymus Sr | 15-Oct-1919 | 19-Jun-2006 | 23-Jun-2006 | USA Rank Code: PFC | ||||||||
Section: 64 Row: 0 Site: 46A | MOGY | Sam S | 23-Dec-1937 | 03-Nov-2006 | 06-Nov-2006 | USA Rank Code: SP3 | ||||||||
Section: 23 Row: 0 Site: 79 | NACHMAN | Morton | 27-Feb-1904 | 09-Sep-1988 | 14-Sep-1988 | USMC Rank Code: MAJ | ||||||||
Section: C1 Row: 0 Site: 140 | PIKE | Julian | Rockaway Beach NY USA | 22-Nov-1926 | Savannah GA USA | 06-Sep-2007 | 10-Sep-2007 | Judith JOHNSON | Abner H PIKE | Bessie SEIGEL | USN Rank Code: SC3C | |||
Section: 51 Row: 0 Site: 41 | REISMAN | Louis Sr | 21-Jul-1928 | 03-Aug-2003 | 08-Aug-2003 | USAF Rank Code: MAJ | ||||||||
Section: 22 Row: 0 Site: 70 | ROBIN | Belvin H | 24-Sep-1921 | 28-Jun-1994 | 29-Jun-1994 | USA Rank Code: 1LT | ||||||||
Section: 14 Row: 0 Site: 56 | ROSENBERG | Kenyon Charles | 09-Sep-1933 | 16-Oct-1999 | 18-Oct-1999 | USA Rank Code: CPL | ||||||||
Section: 12 Row: 0 Site: 2 | ROSENTHAL | Louis L | 31-Oct-1942 | 11-Dec-1997 | 12-Dec-1997 | USA Rank Code: CW4 | ||||||||
Section: 50 Row: 0 Site: 227 | ROSINEK | Burton | 01-Nov-1945 | 27-Dec-2004 | 04-Jan-2005 | USA Rank Code: SP5 | ||||||||
Section: B Row: 0 Site: 318 | ROTHSTEIN | Albert | Garwood NJ USA | 02-May-1926 | Beaufort SC USA | 18-Aug-2008 | 20-Aug-2008 | Dodrothy REID | Lewis ROTHSTEIN | Sadie ROTHSTEIN | USAAF Rank Code: CPL | |||
Section: B Row: 0 Site: 19 | SCHILLING | Burton L | 26-Nov-1921 | 03-Jul-2007 | 05-Jul-2007 | USA Rank Code: 1LT | ||||||||
Section: 64 Row: 0 Site: 360 | SIMMONS | Walter | 12-Aug-1923 | 02-Aug-2002 | 07-Aug-2002 | USA Rank Code: PVT | ||||||||
Section: 23 Row: 0 Site: 92 | SNYDER | Eugene Lloyd | 13-Jul-1916 | 28-Nov-1987 | 01-Dec-1987 | USA Rank Code: SSGT | ||||||||
Section: 16 Row: 0 Site: 80 | WASHINGTON | Hugh Mannie Sr | 20-Jun-1917 | 31-Aug-1991 | 09-Sep-1991 | USA Rank Code: MSGT | ||||||||
Section: 46 Row: 0 Site: 6 | WEILL | Robert J | 30-Jun-1914 | 18-Mar-1998 | 20-Mar-1998 | USA Rank Code: CAPT | ||||||||
Section: 59 Row: 0 Site: 139 | WEINBERG | Lewis | 18-Nov-1911 | 20-Apr-1982 | 22-Apr-1982 | USA Rank Code: LTCOL | ||||||||
Section: 37 Row: 0 Site: 13 | WERNER | Sigmund | 09-Jun-1915 | 03-Jan-1997 | 06-Jan-1997 | USA Rank Code: LTC | ||||||||
Section: 60 Row: 0 Site: 211 | WILLIAMS | Benjamin F | 22-Apr-1929 | 15-Apr-1996 | 23-Apr-1996 | USA Rank Code: TSGT | ||||||||
Section: 10 Row: 0 Site: 8 | WOODOFF | Harry | 05-Jul-1916 | 14-Nov-1991 | 18-Nov-1991 | USA Rank Code: PVT | ||||||||
Section: 45 Row: 0 Site: 346 | ZIMMERMAN | Fred Donald | 14-Feb-1916 | 15-Feb-2002 | 19-Feb-2002 | USMM Rank Code: AB |
↧
Beaufort National Cemetary
↧