Surname | Given Name(s) | Date of Birth | Date of Death (English) | Date of Death (Hebrew) | Father's Name | Mother's Name |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRAMS | 23-Apr-1989 | 18 Nisan 5749 | ||||
ABRAMS | 11-Jan-1979 | 12 Tevet 5739 | ||||
ACKERMAN | 02-Feb-1980 | 15 Shevat 5740 | ||||
ACKERMAN | 27-Jul-1914 | 17-May-1999 | 02 Sivan 5759 | |||
ACKERMAN | 20-May-1986 | 11 Iyar 5746 | ||||
AGRIN | 21-Feb-1919 | 06-Sep-2004 | ||||
ALION | 15-Aug-1917 | 05-Aug-2000 | Jake BAKER | Esther KLIGMAN | ||
ALION | 31 Aug-1948 | |||||
ALION | 25-Oct-1909 | 10-Apr-1994 | Morris Benjamin ALION | Ida KIRSCH | ||
ALION | 13-Feb-1953 | |||||
ARONECK | 20-Oct-1888 | 15-Feb-1960 | ||||
ARONECK | 15-May-1921 | 24-Jun-1957 | ||||
ARONECK | 01-May-1942 | |||||
BAKER | 04-Sep-1969 | |||||
BAKER | 20-Jun-1918 | 02-Sep-2002 | Frank BAKER | Clara KLIGMAN | ||
BAKER | 15-Mar-1899 | 11-Jun-1985 | ||||
BAKER | 10-Oct-1941 | |||||
BAKER | 1887 | 18-Sep-1951 | ||||
BAKER | 22-Sep-1896 | 26-Sep-1962 | ||||
BAKER | 08-Oct-1932 | 09-Aug-2001 | ||||
BAKER | 01-Aug-1899 | 27-Oct-1957 | ||||
BASS | 15-Mar-1889 | 05-May-1974 | 13 Iyar 5734 | |||
BASS | 27-Dec-1920 | 13-Jun-1944 | Nathan BASS | Esther COHEN | ||
BASS | 1886 | 01-Jan-1958 | 09 Tevet 5718 | |||
BASS | 08-May-1918 | 12-Oct-1985 | ||||
BAZERMAN | 04-Jul-1969 | 18 Tammuz 5729 | ||||
BAZERMAN | 30-Nov-1961 | 22 Kislev 5722 | ||||
BAZERMAN | 16-Jun-1923 | 30-Dec-1999 | 21 Tevet 2760 | Jack BAZERMAN | Sarah ACKERMAN | |
BEDFORD | 21-Feb-1943 | 05-Jun-1983 | ||||
BELOVE | 21-Jan-1925 | 29-Aug-1986 | ||||
BELOVE | 22-Mar-1925 | 08-Mar-1994 | ||||
BENENSON | 11-Jun-1958 | |||||
BENENSON | 05-Oct-1946 | |||||
BENNAZAR | 19-Mar-1895 | 02-Aug-1992 | 03 Av 5752 | |||
BERMAK | 14-Jul-1901 | 26-May-1984 | ||||
BERMAK | 16-Mar-1896 | 18-Jan-1984 | ||||
BERNSTEIN | 04-Jul-1913 | 14-Sep-1994 | ||||
BERRY | 23-Jul-1916 | 24-Jan-1979 | Barnett BERRY | Annie | ||
BERRY | 10-Apr-1905 | 23-May-1993 | ||||
BIHARI | 16-Apr-1906 | 17-Aug-1959 | Julius BIHARI | Cecilia GUGGENHEIM | ||
BIHARI | 17-May-1910 | 19-Sep-1949 | Julius BIHARI | Cecilia GUGGENHEIM | ||
BIRCH | 29-Dec-1906 | 11-Jun-1968 | ||||
BIRCH | 24-Mar-1875 | 1959 | 14 Adar | |||
BIRCH | 01-May-1929 | 01-Dec-2012 | 17 Kislev 5773 | |||
BIRCH | 26-Oct-1874 | 1964 | 20 Heshvan | |||
BIRCH | 01-May-1907 | 29-Jul-1995 | ||||
BLANK | 20-Nov-1979 | 30Heshvan 5740 | ||||
BLATT | 05-Jan-1962 | |||||
BLATT | 03-Mar-1944 | |||||
BLAU | 11-Jun-1913 | 25-Jun-1969 | ||||
BLICK | 09-Apr-1968 | 11 Nisan 5728 | ||||
BLOCK | 30-May-1919 | 22-Jun-1989 | ||||
BLOCK | 01-Nov-1906 | 18-Feb-1964 | ||||
BLOCK | 06-Feb-1922 | 10-Feb-1989 | ||||
BLOOM | 26-Jan-1939 | 13-Mar-1993 | ||||
BLUMBERG | 17-May-1991 | 05 Sivan 5751 | ||||
BLUMBERG | 06-Jul-1981 | 04 Tammuz 5741 | ||||
BOGO | 18-Aug-1910 | 26-May-1993 | ||||
BOGO | 08-May-1913 | 03-Sep-2006 | ||||
BOXT | 22-Aug-1948 | 01-Dec-2004 | 18 Kislev 5765 | |||
BRILL | 05-Jul-1918 | 04-Apr-2009 | Louis BRILL | Fannie ROSENFELD | ||
BRILL | 13-Feb-1921 | 30-Apr-2012 | ||||
BRONSON | 05-Sep-1946 | 23-Feb-2000 | Selig EPSTEIN | Pearl GOODMAN | ||
BRUCK | 01-Nov-1910 | 11-Feb-1964 | ||||
BRUCK | 18-May-1928 | 13-Jan-1992 | ||||
BRUCK | 16-Feb-1903 | 30-Jul-1937 | ||||
BRUCK | 16-Jun-1896 | 07-May-1958 | ||||
BURG | 13-Dec-1908 | 24-Sep-1979 | ||||
BURG | 08-Dec-1908 | 22-Sep-1960 | ||||
BURGER | 25-Dec-1908 | 13-Jan-1990 | ||||
BURGER | 16-Feb-1909 | 08-Jul-1975 | ||||
BURGER | 09-Mar-1907 | 22-Jan-1995 | Albert A. SALOMON | Hermine K. | ||
BURGER | 03-Mar-1882 | 08-Dec-1940 | ||||
BURGER | 11-Feb-1884 | 13-Jun-1967 | ||||
BURNSTEIN | 19-Nov-1923 | 07-Apr-2008 | ||||
BURNSTEIN | 03-Jun-1924 | 07-Apr-2007 | Louis BURNSTEIN | Bessie GREENBAUM | ||
CARTIFF | 04-Aug-1939 | 02-Jun-2009 | Albert CARTIFF | Anne | ||
CIRCUS | 21-Mar-1888 | 08-Jul-1973 | ||||
CIRCUS | 26-Jan-1911 | 23-Aug-1974 | ||||
CIRCUS | 18-May-1886 | 01-Jan-1936 | ||||
COHEN | 22-Jan-1872 | 29-Sep-1944 | Joseph GOLDSMITH | Clara RICE | ||
COHEN | 02-Apr-1870 | 08-Aug-1957 | ||||
COHEN | 14-Jan-1916 | 10-Jun-1967 | ||||
COHEN | 10-Jul-1927 | 09-Sep-2002 | Frank LEVENSON | Viola WERBLUN | ||
COHEN | 12-Dec-1899 | 14-Mar-1947 | Nathan LEVIN | |||
COHN | David E. | 11-Nov-1900 | 28-Dec-1968 | |||
COHN | Janet PEARLSTINE | 24-May-1898 | 22-Feb-1988 | Shep PEARLSTINE | Sara PEARLSTINE | |
CONWAY | Betty | 10-May-1907 | 10-Jul-1997 | |||
CONWAY | Sidney | 16-May-1903 | 13-Mar-1990 | |||
COOPER | Darrell Brian | 16-Nov-1954 | 31-Jan-1994 | Herschel B. COOPER | Marjorie P. | |
COOPER | Herschel B | 24-Jul-1924 | 21-Feb-1995 | |||
COOPER | Marjorie P | 09-Jul-1927 | 30-Apr-2013 | |||
DANIEL | Ada BERMAN | 16-Jun-1895 | 13-Jan-1981 | |||
DANIEL | Charles Ralph | 16-Nov-1893 | 19-Mar-1967 | |||
DANIEL | Charles Bernard 'Dan' | 09-Aug-1913 | 23-Jan-1999 | Charles Bernard DANIEL | Ada BERMAN | |
DANIEL | Evelyn HALPRIN | 15-Jan-1920 | 27-Oct-2006 | Samuel HALPRIN | Anna CHAVES | |
DAVIS | Charlene | 17-May-1927 | 14-Aug-1986 | |||
DAVIS | Sonia | 14-Feb-1907 | 06-Apr-1975 | |||
DICKMAN | Max | 17-Nov-1918 | 13-May-1986 | |||
DONEN | Bettie LEVKOFF | 07-Jun-1953 | Henry LEVKOFF | Hannah PIATIGORSKY JACOBS | ||
DONEN | Charles Frederick | 10-Jan-1895 | 13-Apr-1964 | Isaac DONEN | Bettie LEVKOFF | |
DONEN | Helen COHEN | 15-Jan-1905 | 07-May-1988 | |||
DONEN | Mordecai Moses 'Mordie M.' | 26-Jul-1899 | 23-Apr-1959 | Isaac DONEN | Bettie LEVKOFF | |
DUNAY | 31-Jul-1911 | 16-Jan-1996 | ||||
DUNAY | 22-Nov-1911 | 02-May-1986 | ||||
DUNI | 10-Jul-1905 | 28-Jul-1975 | ||||
DUNI | 25-Jan-1907 | 10-Apr-1946 | ||||
EUSTER | 29-Jun-1909 | 30-Jul-1974 | ||||
EUSTER | 06-May-1909 | 26-Jul-1992 | ||||
FABRA | 06-Aug-1888 | 06-Aug-1984 | ||||
FARBER | 22-Apr-1915 | 14-Feb-2011 | ||||
FARBER | 19 Adar I 5679 | 04 Iyar 5753 | ||||
FEINBERG | 28-Oct-1983 | 22 Heshvan 5744 | ||||
FETCHER | 30-Mar-1919 | 29-Sep-1995 | ||||
FIDELHOLTZ | 21Mar-1970 | |||||
FIDELHOLTZ | 10-Apr-1885 | 25-Oct-1975 | ||||
FIELDS | 24-Apr-1913 | 10-Sep-1975 | ||||
FISCH | 15-Jul-1888 | 15-Jul-1958 | ||||
FISCHMAN | 05-Nov-1918 | 10-Feb-2011 | Samuel KROSNICK | Rose COHEN | ||
FISCHMAN | 11-Jun-1917 | 19-May-1999 | Simon | Gertrude | ||
FLEISCHMAN | 02-Aug-1916 | 18-Mar-1995 | Charles Bernard DANIEL | Ada BERMAN | ||
FLEISCHMAN | 14-Oct-1936 | |||||
FLEISCHMAN | 28-Dec-1878 | 31-May-1960 | ||||
FLEISCHMAN | 17-Jan-1913 | 18-Feb-2003 | Sol FLEISCHMAN | Tillie BERMAN | ||
FOXMAN | 05-Sep-1891 | 30-Mar-1959 | ||||
FOXMAN | 01Sep-1883 | 28-Mar-1961 | ||||
FREED | 21-Feb-1929 | 02-Jan-2015 | ||||
FREED | 12-Jul-1985 | 23 Tammuz 5745 | ||||
FRIEDMAN | 03-Dec-1919 | 28-Mar-1981 | ||||
FRIEDMAN | 15-Dec-1894 | 14-Jul-1979 | ||||
FRIEDMAN | 02-Dec-1923 | 12-May-1947 | Sam FRIEDMAN | Rebecca | ||
FRIEDMAN | 15-Jan-1892 | 19-Nov-1961 | ||||
FURMAN | 28-Apr-1902 | 22-Mar-1989 | ||||
FURMAN | 19-May-1914 | 11-Feb-1992 | ||||
FURMAN | 14-Jan-1952 | 02-Feb-1996 | ||||
GARBER | 13-Jul-1927 | 01-Nov-1968 | ||||
GARBER | 17-Oct-1915 | 25-Oct-2005 | Paul GARBER | Tillie MORRIS | ||
GARBER | 10-Apr-1886 | 07-Feb-1950 | ||||
GARBER | 11-Nov-1906 | 28-Sep-1961 | ||||
GARBER | 15-Feb-1890 | 12-May-1983 | ||||
GENDIL | 02-Feb-1913 | 17-Sep-1990 | ||||
GERGEL | 25-Mar-1898 | 14-Aug-1927 | ||||
GERGEL | 15-Jul-1903 | 22-Feb-1989 | ||||
GERGEL | 21-Mar-1890 | 01-Apr-1976 | ||||
GERGEL | 31-Dec-1923 | 09-Apr-1993 | 18 Nisan 5753 | Joseph | Jean FINGERHUT | |
GIBSON | 23-Jan-1975 | 11 Shebat 5735 | ||||
GINDMAN | 22-Nov-1923 | 11-Oct-1992 | ||||
GINSBERG | 24-Sep-1922 | 26-Mar-1988 | ||||
GINSBERG | 08-Jan-1929 | 25-Aug-2003 | 27 Av 5763 | |||
GINSBERG | 18-Mar-1973 | 14 Adar II 5733 | ||||
GINSBERG | 04-Jan-1962 | 28 Tevet 5722 | ||||
GLASER | 08-Dec-1924 | 10-Apr-2012 | 18 Nisan 5772 | |||
GLASER | 15-Jan-1923 | 12 Heshvan 5746 | ||||
GLASS | 13-Mar-1952 | 19-Sep-1981 | ||||
GLASS | 01-Mar-1920 | 03-Sep-1980 | ||||
GOLDBLATT | 1898 | 17 Heshvan 5732 | ||||
GOLDBLATT | 22-Oct-1902 | 13 Iyar 5740 | ||||
GOLDBLATT | 21-Nov-1914 | 10-Dec-2004 | ||||
GOLDSTEIN | 27-Nov-1912 | 28-Apr-2007 | Iszic STEIN | Mary | ||
GOLDSTEIN | 24-Apr-1908 | 01-Jun-1993 | ||||
GOLDSTEIN | 28-May-1936 | 14-Sep-2005 | Joe GOLDSTEIN | Bess Lena STEIN | ||
GOMBERG | 22-Dec-1928 | 17-Mar-1998 | ||||
GOMBERG | 28-May-1952 | 05-Mar-2006 | ||||
GOTTLIEB | 27-Jun-1972 | 15 Tammuz 5732 | ||||
GREEN | 07-Jan-1892 | 14-May-1969 | ||||
GREEN | 13-Jun-1918 | 07-Oct-2006 | Charles GREEN | Rita BIERFASS | ||
GREEN | 02-Sep-1897 | 01-Mar-1981 | ||||
GREEN | 04-Jul-1896 | 30-Nov-1987 | ||||
GREENBERG | 28-Aug-1973 | 30 Av 5733 | ||||
GREENBERG | 03-Nov-1956 | 29 Heshvan 5717 | ||||
GROSBY | 22-Jun-1919 | 18-Feb-2000 | ||||
GRUBER | 15-Apr-1910 | 01-Feb-1968 | 03 Shevat 5728 | |||
HACK | 30-Nov-1886 | 07-Apr-1971 | ||||
HACK | 26-Jan-1886 | 18-Oct-1961 | ||||
HAFTER | 11-Feb-1984 | 29-Sep-2006 | 07 Tishrei 5767 | Richard HAFTER | Joanne JASTROW | |
HAFTER | 06-Mar-1950 | 11-Apr-2004 | 20 Nissan 5764 | Irving HAFTER | Pearl THORNE | |
HALFORD | 27-May-1895 | 24-Aug-1984 | ||||
HALPRIN | 15-Aug-1891 | 20-Dec-1969 | ||||
HARK | 11-Jul-1915 | 26-Feb-1996 | ||||
HARK | 04-Jun-1914 | 10-Dec-1988 | ||||
HARVEY | 25-Mar-1960 | 03-Oct-2007 | ||||
HELMAN | 21-May-1944 | 05-Apr-1945 | ||||
HELMAN | 10-Sep-1917 | 03-Nov-2005 | Jacob FOXMAN | Celia | ||
HELMAN | 20-May-1912 | 08-Dec-1988 | ||||
HELMAN | 1916 | 1928 | ||||
HELMAN | 1885 | 02-Jul-1937 | ||||
HELMAN | 21-May-1880 | 06-Nov-1963 | ||||
HENNIG | 26-Nov-1896 | 19-Apr-1961 | ||||
HENNIG | 31-Dec-1858 | 10-Dec-1922 | ||||
HENNIG | 15-Dec-1894 | 24-May-1971 | ||||
HENNIG | 25-Feb-1874 | 12-Dec-1960 | ||||
HENNIG | 12-Mar-1922 | 31-Dec-2006 | ||||
HERMAN | 04-Nov-1915 | 23-Jan-2003 | ||||
HERMAN | 10-Jun-1909 | 26-May-1971 | ||||
HERTZ | 18-Sep-1893 | 28-Jul-1958 | ||||
HERTZ | 23-Sep-1925 | 15-May-1982 | ||||
HERTZ | 11-Jul-1897 | 19-May-1988 | ||||
HERTZ | 16-Sep-1928 | 11-Jul-2006 | ||||
HERTZ | 08-May-1926 | 10-Jun-1986 | ||||
HERTZ | 09-Dec-1962 | 09-Mar-2009 | ||||
HEYMAN | 06-Sep-1879 | 08-Jan-1965 | ||||
HOFFMAN | 01-Oct-1916 | 22-Mar-2009 | ||||
HOFFMAN | 11-Mar-1914 | 09-Feb-1991 | ||||
HORN | 12-Jun-1912 | 07-Mar-1993 | ||||
HOROWITZ | 25-Dec-1924 | 12-Oct-1971 | ||||
HYMSON | 14-Feb-1884 | 07-Nov-1951 | ||||
HYMSON | 10-Jun-1886 | 26-Nov-1975 | ||||
ISRAEL | 16-Nov-1924 | 16-Sep-1959 | ||||
JAFFE | 22-Nov-1919 | 13-Jan-1995 | ||||
JASTROW | 17-Feb-1915 | 21-Mar-1985 | 28 Adar 5745 | |||
JASTROW | 25-Nov-1919 | 13-Mar-2014 | 11 Adar II 5774 | |||
JOSEPH | 09-Dec-1914 | 03-Oct-2004 | ||||
JOSEPHS | 07-Oct-1915 | 06-Jan-1988 | ||||
KAHN | 15-Apr-1887 | 21-Dec-1966 | ||||
KAHN | 17-Nov-1955 | 18-Sep-1976 | 23 Elul 5736 | Herman Bernard KAHN | Revera TOLOCHKO WAYBURN | |
KANTOR | 15-Sep-1896 | 08-May-1987 | ||||
KANTOR | 02-Jul-1886 | 28-Mar-1966 | ||||
KANTOR | 16-Apr-1892 | 16-Sep-1962 | ||||
KAPLAN | 09-Feb-1920 | 05-Jan-1995 | ||||
KATZENBERG | 19-Oct-1972 | |||||
KAUFMAN | 27-Jan-1900 | 02-Dec-1988 | ||||
KLEIN | 12-Sep-1936 | 19-May-2000 | Benjamon DUNAY | Ethel | ||
KOHN | 01-Sep-1906 | 22-Oct-1993 | ||||
KOHN | 25-Feb-1868 | 29-May-1930 | ||||
KOHN | 02-Sep-1868 | 16-Jul-1913 | Abran A. GOLDSMITH | Rosa HILZEIN | ||
KOHN | 31-Mar-1916 | 27-Apr-1956 | ||||
KOHN | 21-Jul-1907 | 14-Apr-1986 | ||||
KOHN | 16-Nov-1870 | 31-Jan-1955 | Theodore KOHN | Rosa WALD | ||
KOHN | 25-Apr-1931 | 25-Nov-1985 | ||||
KOHN | 26-Aug-1899 | 27-Apr-1956 | August KOHN | Irene GOLDSMITH | ||
KOLE | 30-Dec-1904 | 26-Dec-1973 | ||||
KOLE | 27-Jun-1904 | 06-Dec-1948 | ||||
KORASH | 25-Jun-1935 | 05-Feb-2010 | William KORASH | Ida WATNICK | ||
KOSOVSKE | 03-Nov-1976 | 10 Heshvan 5737 | ||||
KRAMER | 09-Mar-1920 | 26-Aug-2007 | ||||
KRAUSS | 08-Oct-1924 | 05-Aug-2013 | ||||
KRAUSS | 27-Sep-1915 | 08-Apr-1986 | ||||
KRAUSS | 17-Aug-1973 | 19 Ab 5733 | ||||
KRAUSS | 16-Jul-1918 | 27-Apr-2011 | ||||
KRAUTLER | 04-Sep-1917 | 06-Dec-1995 | ||||
KRONRAD | 19-Jan-1947 | Leon KRONRAD | Anna | |||
KRONRAD | 10-Sep-1889 | 04-Jun-1965 | ||||
KRONRAD | 13-Oct-1913 | 05-Jun-1985 | Leon KRONRAD | Anna | ||
LAPIDUS | 14-Sep-1939 | 26-Nov-1956 | Bernard LAPIDUS, M.D. | Hazel CASTORE | ||
LAPINE | 26-Apr-1910 | 19-Dec-1997 | ||||
LAPINE | 04-Feb-1906 | 26-Nov-1992 | ||||
LEAVITT | 05-Dec-1905 | 04-Sep-1984 | ||||
LEFKOWITZ | 23-Jan-1944 | 28-Nov-1997 | ||||
LEFTON | 23-Feb-1921 | 01-Feb-1966 | ||||
LEFTON | 18-Dec-1922 | 05-May-1966 | ||||
LERNER | 17-Apr-1958 | 27 Nisan 5718 | ||||
LEVEY | 07-Aug-1930 | 05-Feb-2004 | ||||
LEVIN | 25-May-1911 | 07-Jan-1987 | ||||
LEVIN | 29-Jul-1915 | 19-Jan-2010 | ||||
LEVKOFF | 18-Nov-1881 | 25-Sep-1959 | Henry LEVKOFF | Hannah PIATIGORSKY JACOBS | ||
LEVKOFF | 18-Jan-1920 | 03-Apr-1959 | George LEVKOFF | Jennie SURASKY | ||
LEVKOFF | 07-Jul-1889 | 20-May-1942 | Benedict M. SURASKY | Sarah Anna POLIER | ||
LEVKOFF | 16-Nov-1881 | 06-Oct-1933 | Henry LEVKOFF | Hannah PIATIGORSKY JACOBS | ||
LEVKOFF | 20-Feb-1882 | 01-Nov-1953 | Benjamin STRASHUN | Anna NOTTINSON | ||
LEVY | 07-Aug-1923 | 15-May-1981 | ||||
LEVY | 08-May-1950 | 27-Nov-2010 | ||||
LINDAU | 24-Feb-1910 | 01-Dec-1980 | ||||
LINDAU | 20-Aug-1909 | 16-Sep-1986 | ||||
LINDAU | 24-Jun-1993 | |||||
LINETT | 15-Jan-1909 | 27-Jul-1987 | ||||
LINETT | 14-Aug-1911 | 20-Jul-1978 | ||||
LIVINGSTON | 03-Oct-1916 | 02-Nov-1990 | ||||
LOEB | 12-Apr-1877 | 18-Dec-1959 | ||||
LOVE | 15-Aug-1902 | 28-Mar-1994 | ||||
LOVE | 01-May-1888 | 11-Apr-1968 | ||||
LOVE | 13-Nov-1912 | 01-Feb-1988 | ||||
LOVE | 23-May-1922 | 21-Jun-1974 | ||||
LOVE | 15-Mar-1912 | 24-Jun-1981 | ||||
LOVE | 02-Aug-1902 | 16-Jun-2003 | Harry WERBLUM | Emma | ||
LUTZ | 23-Apr-1923 | 19-Dec-1993 | ||||
LYNCH | 31-Mar-1922 | 05-Nov-2004 | ||||
LYNCH | 21-Jun-1925 | 04-Nov-2003 | ||||
MANDELL | 07-Nov-1887 | 20-May-1949 | ||||
MANDELL | 07-Apr-1917 | 17-Jan-1993 | ||||
MANDELL | 28-Nov-1916 | 05-Feb-2004 | Mordechai GREIF | |||
MANN | 04-Jul-1910 | 17-May-1949 | George F. MANN | Sadye L. 'SWARTZBERG | ||
MANN | 21-Mar-1940 | George F. MANN | Sadye L. 'SWARTZBERG | |||
MANN | 27-Feb-1880 | 22-Apr-1966 | ||||
MANN | 24-Feb-1888 | 13-Aug-1970 | ||||
MARKEL | 05-Apr-1913 | 08-Apr-2000 | ||||
MARTON | 08-Jul-1895 | 04-Sep-1943 | ||||
MASUR | 19-Jan-1948 | 17-Mar-2004 | ||||
MASUR | 25-Apr-1915 | 27-Nov-2011 | ||||
MAZER | 01-Jul-1917 | 19-Aug-2005 | ||||
McLEOD | Shirley | 24-Mar-1931 | 19-Apr-2013 | |||
MELTZER | 13-Mar-1924 | 19-Nov-1999 | ||||
MENDEL | 16-Jun-1922 | 13-Apr-2012 | ||||
MENDEL | 19-Jul-1920 | 14 Tevet 5757 | ||||
METZLER | 29-Sep-1944 | |||||
MILD | 28-Sep-1888 | 08-Aug-1984 | ||||
MILD | 25-Dec-1878 | 28-Feb-1968 | ||||
MILLER | 27-Aug-1960 | 27-Jan-2004 | ||||
MILMAN | 14-Feb-1941 | 19-Jun-1985 | ||||
MILMAN | 30-Nov-1946 | 17-Feb-2003 | Max LUSTIG | Dorothy REIFF | ||
MISCHNER | 01-Mar-1919 | 11-Jan-2004 | ||||
MITTLE | 02-Jan-1882 | 29-Jan-1947 | ||||
NEWTON | 27-Jul-1921 | 27-Oct-2004 | ||||
NEWTON | 07-May-1920 | 30-Jan-2005 | ||||
NEWTON | 28-Oct-1948 | 24-Jun-2003 | ||||
NOWITZ | 05-Jul-1976 | 07 Tammuz 5736 | ||||
PAUL | 08-Jun-1919 | 11-Dec-2007 | ||||
PEARLSTINE | 01-Aug-1901 | 05-Sep-1980 | ||||
PEARLSTINE | 28-Apr-1903 | 12-Mar-2009 | Shep PEARLSTINE | Sarah PEARLSTINE | ||
PEARLSTINE | 21-Oct-1901 | 26-Dec-1985 | ||||
PEARLSTINE | 03-Aug-1896 | 13-May-1980 | Shep PEARLSTINE | Sarah PEARLSTINE | ||
PEARLSTINE | 02-Oct-1868 | 21-Nov-1949 | Louis Charles PEARLSTINE | Rebecca Miriam TOBISH | ||
PEARLSTINE | 22-Jun-1867 | 30-Mar-1951 | Isaac Moses PEARLSTINE | HYAMS Mary | ||
PICOW | 12-Nov-1924 | 15-May-2009 | ||||
POLITIS | 06-May-1939 | 23-Feb-2007 | Sam BENDHEIM | Ruth KEMP | ||
POSNER | 06-May-1931 | 09-Apr-1997 | ||||
POSNER | 26-Mar-1901 | 23-Feb-1973 | ||||
POSNER | 01-Nov-1913 | 05-Jan-2005 | ||||
POSNER | 22-Feb-1914 | 04-Oct-2000 | ||||
POSNER | 17-Dec-1898 | 30-May-1968 | ||||
QUATINETZ | 15-Oct-1874 | 02-Jul-1961 | ||||
GRUBER | 30-May-1907 | 16-Aug-1970 | ||||
TOLOCHKO | 28-Aug-1969 | 14 Ellul 5729 | ||||
RAPPAPORT | 13-Nov-1957 | 10-Sep-1979 | ||||
RAPPAPORT | 19-Mar-1933 | 10-Sep-1998 | ||||
RAUCH | 07-Nov-1911 | 22-Aug-2001 | ||||
RAUCH | 01-Jun-1912 | 03-Mar-1976 | ||||
RAVDIN | 14-Dec-1917 | 22-Nov-1997 | ||||
RAVDIN | 19-Jul-1941 | 25 Tammuz 5701 | ||||
RAVDIN | 17-Aug-1959 | 13 Av 5719 | ||||
REVELISE | 13-Dec-1907 | 08-Jun-1962 | ||||
REVELISE | 31-Mar-1961 | |||||
REYNER | 08-Jul-1925 | 10-Nov-1974 | Charles REYNER | Hortense S. | ||
REYNER | 20-Oct-1898 | 29-Nov-1956 | Bernard REYNER | Fannie BUNKIN | ||
REYNER | 13-Oct-1894 | 09-Jan-1976 | ||||
REYNER | 10-Mar-1919 | 23-Apr-1951 | ||||
REYNER | 09-Jun-1929 | 22-Oct-1971 | Charles REYNER | Hortense S. | ||
REYNER | 21-Apr-1901 | 26-Aug-1980 | ||||
REYNER | 10-Oct-1952 | 10-Nov-1974 | ||||
REYNER | 29-Apr-1898 | 04-May-1967 | ||||
REYNER | 10-Jul-1927 | 10-Nov-1974 | ||||
REYNER | 23-Mar-1904 | 15-Mar-1975 | ||||
REYNER | 06-Jun-1895 | 16-Sep-1967 | ||||
REYNER | 18-Mar-1893 | 19-Nov-1936 | Bernard REYNER | Fannie BUNKIN | ||
REYNER | 29-Mar-1951 | 13-Nov-2011 | ||||
RICHMAN | 26-Jun-1956 | 01-Feb-1991 | ||||
RICHMOND | 04-Apr-1912 | 05-Feb-2007 | ||||
RIFKIN | 24-Dec-1904 | 27-Mar-1962 | ||||
ROBINSON | 17-Mar-1908 | 14-Jun-1965 | ||||
ROMANO | 15-Feb-1948 | 14-Jun-2013 | ||||
ROSICHAN | 23-Jun-1917 | 02-Dec-1974 | ||||
ROSICHAN | 27-Sep-1913 | 03-Jan-1976 | ||||
ROTHBERG | 10-May-1947 | |||||
ROTHBERG | 05-Feb-1890 | 29-Sep-1976 | ||||
ROTHBERG | 27-Jun-1912 | 14-Oct-1999 | ||||
ROTHFEDER | 09-Mar-1994 | 26 Adar 5754 | ||||
ROTHFEDER | 29-May-1896 | 12-Sep-1989 | ||||
ROTHSCHILD | 16-Dec-1872 | 27-Jan-1942 | David YEO | Sarah COHEN | ||
ROTHSTEIN | 19-Jul-1898 | 17-Jan-1989 | ||||
ROTHSTEIN | 17-Nov-1900 | 13-Mar-1993 | ||||
RUBIN | 16-Oct-1941 | 21-Oct-1998 | Hyman RUBIN, Sr | Rose RUDNICK | ||
RUBIN | 06-Feb-1917 | 10-May-2003 | Morris RUDNICK | Sophie HALPERN | ||
RUBIN | 21-Jan-1913 | 18-Dec-2005 | Joseph RUBIN | Bessie PESKIN | ||
SALOMON | 09-Oct-1881 | 15-Jul-1967 | ||||
SALOMON | 30-May-1880 | 13-Nov-1969 | ||||
SANBORN | 03-Jan-1908 | 06-Oct-1964 | ||||
SAVITZ | 15-Oct-1911 | 28-Jan-1982 | ||||
SAVITZ | 24-Dec-1948 | |||||
SAVITZ | 28-Dec-1913 | 23-Feb-2008 | ||||
SAVITZ | 08-Jul-1916 | 10-Feb-1996 | ||||
SAVITZ | 20-Oct-1947 | |||||
SAVITZ | 16-Oct-1921 | 23-Dec-2001 | Philip BOGOSLOW | Yettie SOBEL | ||
SCHAYER | Abraham | 20-Nov-1927 | ||||
SCHAYER | Isadore, Dr | 04-Oct-1970 | ||||
SCHAYER | Jenny ZAREK | 23-Oct-1909 | ||||
SCHLEIDER | 14-Jul-1911 | 25-Feb-1989 | 20 Adar I 5749 | |||
SCHREIBER | 22-Oct-1976 | 28 Tishri 5737 | ||||
SCHREIBER | 07-Jul-1974 | |||||
SCHREIBER | 13-Jan-1919 | 27-Apr-2010 | ||||
SCHULMAN | 30-Dec-1899 | 02-Jan-1964 | ||||
SCHULMAN | 24-Sep-1904 | 05-Feb-1992 | ||||
SCHWAB | 11-Dec-1942 | 06-Jan-2005 | Edward FIELDS | Belle | ||
SCHWARTZ | 02-Aug-1907 | 21-Dec-1961 | ||||
SCHWARTZ | 02-Jul-1896 | 03-Jan-1962 | ||||
